-
加入對(duì)比收藏20萬(wàn)5405.41元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|37㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)城東街
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏48萬(wàn)6557.38元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|73.20㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏213萬(wàn)8525.46元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|249.84㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5531.36元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|144.63㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏220萬(wàn)8573.32元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|256.61㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏134萬(wàn)8542.10元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|156.87㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏97萬(wàn)6243.56元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|155.36㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏220萬(wàn)8573.32元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|256.61㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏152萬(wàn)6227.21元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|244.09㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏116萬(wàn)5696.61元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|203.63㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏22萬(wàn)5288.46元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|41.60㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城
-
-
-
加入對(duì)比收藏35萬(wàn)3421.31元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶型|102.30㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|機(jī)場(chǎng)大道與中央西大道交叉路口往東約160米
-
加入對(duì)比收藏22萬(wàn)2363.56元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|93.08㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)城小區(qū)
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏29萬(wàn)10250.97元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶型|28.29㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|四季鮮營(yíng)業(yè)房
-
-
-