- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到832套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5327元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.02㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5936.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.50㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中衛(wèi)市中寧縣寧安鎮(zhèn)正大北路
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5734.71元/㎡3室 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5734.71元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)6324.67元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|113.84㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6201.55元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|129㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5899.95元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.34㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5569.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|123.89㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|文昌鎮(zhèn)南苑東路長(zhǎng)河小區(qū)北50米
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5928.37元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5928.37元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏66萬(wàn)5437.47元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.38㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|迎賓大道以西、平安東路以南
-
